This is taking longer than expected.
This is taking longer than expected.
This is taking longer than expected.
Beijing Daxing International Airport in Beijing, China has 135 nonstop destinations to Asia across 20 countriesin FlightQ's current schedule set. Use this reference for route research, airline coverage, frequency, distance, and estimated flight times.
Schedule snapshot checked Jun 15, 2026.
The busiest listed route in this group is PKX to CAN for Guangzhou, with 23-24/day service in the current sample from China Southern, China Eastern, and Xiamen.
| Destination | Country | Distance | Est. time | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) Guangzhou Baiyun International Airport | China | 1,128 mi | ~2h 55m | China Southern, China Eastern, and Xiamen | 23-24/day |
| Shenzhen (SZX) Shenzhen Bao'an International Airport | China | 1,175 mi | ~3h | China Southern, China Eastern, and China United | 17-18/day |
| Hangzhou (HGH) Hangzhou Xiaoshan International Airport | China | 680 mi | ~1h 59m | China Eastern, China Southern, and Xiamen | 16/day |
| Kunming (KMG) Kunming Wujiaba International Airport | China | 1,278 mi | ~3h 13m | China Eastern, China Southern, and China United | 15/day |
| Changsha (CSX) Changsha Huanghua Airport | China | 802 mi | ~2h 14m | China Southern, Xiamen, and Air China | 14-15/day |
| Xi'an (XIY) Xi'an Xianyang International Airport | China | 547 mi | ~1h 43m | China Eastern, China Southern, and Hebei | 13-14/day |
| Urumqi (URC) Urumqi Diwopu International Airport | China | 1,515 mi | ~3h 43m | China Southern, China Eastern, and Beijing Capital | 11-12/day |
| Wuhan (WUH) Wuhan Tianhe International Airport | China | 615 mi | ~1h 51m | China Southern, China Eastern, and Air China | 11-12/day |
| Chongqing (CKG) Chongqing Jiangbei International Airport | China | 873 mi | ~2h 23m | China Southern, China Eastern, and Air China | 11-12/day |
| Chengdu (CTU) Chengdu Shuangliu International Airport | China | 934 mi | ~2h 31m | China Southern, China Eastern, and Chengdu | 11-12/day |
| Xiamen (XMN) Xiamen Gaoqi International Airport | China | 1,038 mi | ~2h 44m | Xiamen, China Southern, and China Eastern | 10-11/day |
| Shanghai (PVG) Shanghai Pudong International Airport | China | 653 mi | ~1h 56m | China Eastern, Juneyao, and China Southern | 10-11/day |
| Harbin (HRB) Taiping Airport | China | 655 mi | ~1h 56m | China Southern, China Eastern, and Air China | 9-10/day |
| Guiyang (KWE) Longdongbao Airport | China | 1,053 mi | ~2h 45m | China Southern, China Eastern, and Colorful Guizhou | 9-10/day |
| Shanghai (SHA) Shanghai Hongqiao International Airport | China | 637 mi | ~1h 54m | China Southern, China Eastern, and China United | 9-10/day |
| Ningbo (NGB) Ningbo Lishe International Airport | China | 727 mi | ~2h 5m | China Eastern, China Southern, and Air China | 9/day |
| Tianfu (TFU) Chengdu/Tianfu Airport | China | 928 mi | ~2h 30m | China United, China Eastern, and Beijing Capital | 8/day |
| Fuzhou (FOC) Fuzhou Changle International Airport | China | 956 mi | ~2h 33m | Xiamen, China Southern, and China United | 7-8/day |
| Nanchang (KHN) Nanchang Changbei International Airport | China | 735 mi | ~2h 6m | China Eastern, Jiangxi, and Air China | 6-7/day |
| Lanzhou (LHW) Lanzhou Zhongchuan Airport | China | 725 mi | ~2h 5m | China Eastern, China Southern, and China United | 6-7/day |
| Dalian (DLC) Zhoushuizi Airport | China | 277 mi | ~1h 9m | China Southern | 6/day |
| Sanya (SYX) Sanya Phoenix International Airport | China | 1,523 mi | ~3h 44m | China Southern, Beijing Capital, and Xiamen | 5-6/day |
| Xining (XNN) Xining Caojiabu Airport | China | 807 mi | ~2h 15m | China Eastern, Beijing Capital, and China Southern | 5-6/day |
| Changchun (CGQ) Longjia Airport | China | 570 mi | ~1h 46m | China Southern and China Eastern | 5-6/day |
| Yiwu (YIW) Yiwu Airport | China | 731 mi | ~2h 6m | China Southern, China United, and Air China | 5-6/day |
| Nanning (NNG) Nanning Wuxu Airport | China | 1,263 mi | ~3h 11m | China Southern, Air China, and Beijing Capital | 5/day |
| Zhuhai (ZUH) Zhuhai Airport | China | 1,222 mi | ~3h 6m | China Southern, China Eastern, and China United | 4-5/day |
| Wenzhou (WNZ) Wenzhou Yongqiang Airport | China | 840 mi | ~2h 19m | China Southern, China United, and Air China | 4-5/day |
| Haikou (HAK) Haikou Meilan International Airport | China | 1,397 mi | ~3h 28m | China Southern, China Eastern, and China United | 4-5/day |
| Hong Kong (HKG) Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong SAR China | 1,197 mi | ~3h 3m | China Southern, Air China, and Hong Kong | 4-5/day |
| Hailar (HLD) Dongshan Airport | China | 691 mi | ~2h 1m | China United and Hebei | 4/day |
| Shantou (SWA) Shantou Waisha Airport | China | 1,111 mi | ~2h 53m | China Southern, Spring, and China United | 3-4/day |
| Quanzhou (JJN) Quanzhou Airport | China | 1,024 mi | ~2h 42m | China United, Xiamen, and China Southern | 3-4/day |
| Wuxi (WUX) Sunan Shuofang International Airport | China | 598 mi | ~1h 49m | China Eastern | 3-4/day |
| Xiaguan (DLU) Dali Airport | China | 1,335 mi | ~3h 20m | China Eastern and Beijing Capital | 3/day |
| Lijiang (LJG) Lijiang Airport | China | 1,284 mi | ~3h 14m | Beijing Capital and Qingdao | 3/day |
| Daqing Shi (DQA) Saertu Airport | China | 666 mi | ~1h 57m | China Southern and China United | 3/day |
| Seoul (ICN) Incheon International Airport | South Korea | 561 mi | ~1h 44m | Air China, China Eastern, and China Southern | 3/day |
| Yulin (UYN) Yulin Airport | China | 369 mi | ~1h 21m | China United | 3/day |
| Nanjing (NKG) Nanjing Lukou Airport | China | 554 mi | ~1h 44m | China Eastern and Air China | 2-3/day |
| Kuala Lumpur (KUL) Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | 2,702 mi | ~6h 9m | AirAsia X, Malaysia Airlines, and China Eastern | 2-3/day |
| Guilin City (KWL) Guilin Liangjiang International Airport | China | 1,054 mi | ~2h 45m | China Southern, Hebei, and Air China | 2-3/day |
| Yinchuan (INC) Yinchuan Hedong International Airport | China | 544 mi | ~1h 42m | Hebei and China Eastern | 2-3/day |
| Korla (KRL) Korla Airport | China | 1,587 mi | ~3h 51m | China Eastern and China Southern | 2/day |
| Zunyi (ZYI) Zunyi Xinzhou Airport | China | 984 mi | ~2h 37m | China Southern and Hebei | 2/day |
| Ulanhot (HLH) Ulanhot Airport | China | 543 mi | ~1h 42m | China United | 2/day |
| Xilinhot (XIL) Xilinhot Airport | China | 306 mi | ~1h 13m | Air China | 2/day |
| Ganzhou (KOW) Ganzhou Airport | China | 949 mi | ~2h 32m | China Southern | 1-2/day |
| Weihai (WEH) Weihai Airport | China | 354 mi | ~1h 19m | Air China | 1-2/day |
| Singapore (SIN) Singapore Changi International Airport | Singapore | 2,749 mi | ~6h 15m | Singapore Airlines and China Eastern | 1-2/day |
| Jinghong (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport | China | 1,521 mi | ~3h 43m | China Eastern and Beijing Capital | 1-2/day |
| Tokyo (HND) Tokyo International Airport | Japan | 1,306 mi | ~3h 17m | China Southern and China Eastern | 1-2/day |
| Jeju City (CJU) Jeju International Airport | South Korea | 696 mi | ~2h 1m | Spring and Jeju Air | 1-2/day |
| Yichang (YIH) Yichang Airport | China | 677 mi | ~1h 59m | Air China and Donghai | 1-2/day |
| Tashkent (TAS) Tashkent International Airport | Uzbekistan | 2,452 mi | ~5h 39m | China Southern, Uzbekistan, and Taban | 1-2/day |
| Ho Chi Minh City (SGN) Tan Son Nhat International Airport | Vietnam | 2,070 mi | ~4h 51m | Vietnam and VietJetAir | 1-2/day |
| Jiamusi (JMU) Jiamusi Airport | China | 870 mi | ~2h 23m | China United and Air China | 1-2/day |
| Shenyang (SHE) Taoxian Airport | China | 400 mi | ~1h 25m | China Southern | 1-2/day |
| Doha (DOH) Hamad International Airport | Qatar | 3,824 mi | ~8h 28m | Qatar Airways | 1/day |
| Kashgar (KHG) Kashgar Airport | China | 2,134 mi | ~4h 59m | China Southern | 1/day |
| Almaty (ALA) Almaty International Airport | Kazakhstan | 2,037 mi | ~4h 47m | China Southern | 1/day |
| Yining (YIN) Yining Airport | China | 1,820 mi | ~4h 20m | China Southern | 1/day |
| Turpan (TLQ) Turpan Jiaohe Airport | China | 1,432 mi | ~3h 32m | China United | 1/day |
| Zhanjiang (ZHA) Zhanjiang Wuchuan Airport | China | 1,313 mi | ~3h 18m | China United | 1/day |
| Beihai (BHY) Beihai Airport | China | 1,310 mi | ~3h 17m | Air China, China United, and Hebei | 7×/wk |
| Hami (HMI) Hami Airport | China | 1,201 mi | ~3h 4m | China United | 1/day |
| Xingyi (ACX) Xingyi Airport | China | 1,197 mi | ~3h 3m | China United | 1/day |
| Foshan (FUO) Foshan Shadi Airport | China | 1,151 mi | ~2h 57m | China United | 1/day |
| Huizhou (HUZ) Huizhou Airport | China | 1,141 mi | ~2h 56m | China United | 1/day |
| Luzhou (LZO) Luzhou Airport | China | 966 mi | ~2h 35m | Xiamen | 1/day |
| Jiayuguan (JGN) Jiayuguan Airport | China | 959 mi | ~2h 34m | Xiamen | 1/day |
| Longyan (LCX) Longyan Guanzhishan Airport | China | 955 mi | ~2h 33m | Xiamen | 1/day |
| Yongzhou (LLF) Lingling Airport | China | 950 mi | ~2h 33m | China United | 1/day |
| Ganzhou (JRJ) Ganzhou Ruijin Airport | China | 936 mi | ~2h 31m | Air China | 1/day |
| Sanming (SQJ) Sanming Shaxian Airport | China | 907 mi | ~2h 27m | Xiamen | 1/day |
| Mianyang (MIG) Mianyang Airport | China | 860 mi | ~2h 21m | Air China | 1/day |
| Jixi (JXA) Jixi Xingkaihu Airport | China | 852 mi | ~2h 20m | China United | 1/day |
| Yichun (LDS) Lindu Airport | China | 849 mi | ~2h 20m | China United | 1/day |
| Zhangye (YZY) Ganzhou | China | 844 mi | ~2h 19m | China United | 1/day |
| Nanchong (NAO) Nanchong Airport | China | 833 mi | ~2h 18m | China Southern | 1/day |
| Wuyishan (WUS) Nanping Wuyishan Airport | China | 820 mi | ~2h 17m | Xiamen | 1/day |
| Dayong (DYG) Dayong Airport | China | 794 mi | ~2h 13m | Air China | 1/day |
| Changde (CGD) Changde Airport | China | 780 mi | ~2h 12m | China Southern | 1/day |
| Enshi (ENH) Enshi Airport | China | 745 mi | ~2h 7m | China Eastern | 1/day |
| Quzhou (JUZ) Quzhou Airport | China | 742 mi | ~2h 7m | Air China | 1/day |
| Zhoushan (HSN) Zhoushan Airport | China | 742 mi | ~2h 7m | China United | 1/day |
| Yueyang (YYA) Yueyang Sanhe Airport | China | 726 mi | ~2h 5m | China United | 1/day |
| Jingdezhen (JDZ) Jingdezhen Airport | China | 703 mi | ~2h 2m | Air China | 1/day |
| Shashi (SHS) Shashi Airport | China | 675 mi | ~1h 59m | China United | 1/day |
| Zalantun (NZL) Zhalantun Chengjisihan Airport | China | 659 mi | ~1h 57m | Hebei | 1/day |
| Ankang (AKA) Ankang Airport | China | 627 mi | ~1h 53m | China United | 1/day |
| Chizhou (JUH) Chizhou Jiuhuashan Airport | China | 610 mi | ~1h 50m | China United | 1/day |
| Seoul (GMP) Gimpo International Airport | South Korea | 577 mi | ~1h 46m | China Southern | 1/day |
| Nantong (NTG) Nantong Airport | China | 574 mi | ~1h 46m | Air China | 1/day |
| Shiyan (WDS) Shiyan Wudangshan Airport | China | 567 mi | ~1h 45m | Air China | 1/day |
| Songyuan (YSQ) Songyuan Chaganhu Airport | China | 561 mi | ~1h 44m | China United | 1/day |
| Wuhai (WUA) Wuhai Airport | China | 511 mi | ~1h 38m | Air China | 1/day |
| Yancheng (YNZ) Yancheng Airport | China | 470 mi | ~1h 33m | Air China | 1/day |
| Yuncheng (YCU) Yuncheng Guangong Airport | China | 423 mi | ~1h 27m | Air China | 1/day |
| Tongliao (TGO) Tongliao Airport | China | 410 mi | ~1h 26m | Air China | 1/day |
| Erenhot (ERL) Erenhot Saiwusu International Airport | China | 351 mi | ~1h 18m | Beijing Capital | 1/day |
| Ordos (DSN) Ordos Ejin Horo Airport | China | 349 mi | ~1h 18m | China United | 1/day |
| Changzhi (CIH) Changzhi Airport | China | 287 mi | ~1h 11m | Donghai | 1/day |
| Huaihua (HJJ) Zhijiang Airport | China | 918 mi | ~2h 29m | China United | 1/day |
| Ulaanbaatar (UBN) Chinggis Khaan International Airport | Mongolia | 738 mi | ~2h 6m | Hunnu Air | 1/day |
| Longnan (LNL) Longnan Chengxian Airport | China | 707 mi | ~2h 3m | Hebei | 1/day |
| Dongying (DOY) Dongying Shengli Airport | China | 189 mi | ~58m | China United | 1/day |
| Altay (AAT) Altay Air Base | China | 1,516 mi | ~3h 43m | China Southern | 1/day |
| Luxi (LUM) Mangshi Airport | China | 1,473 mi | ~3h 37m | China Eastern | 1/day |
| Hanoi (HAN) Noi Bai International Airport | Vietnam | 1,409 mi | ~3h 29m | VietJetAir | 1/day |
| Macao (MFM) Macau International Airport | Macao SAR China | 1,210 mi | ~3h 5m | China Southern and China Eastern | 5×/wk |
| Huangyan (HYN) Huangyan Luqiao Airport | China | 808 mi | ~2h 15m | China United | 1/day |
| Bazhong (BZX) Bazhong Enyang Airport | China | 766 mi | ~2h 10m | Air China | 1/day |
| Wuzhou (WUZ) Wuzhou Xijiang Airport | China | 1,155 mi | ~2h 58m | China United | 1/day |
| Zhaotong (ZAT) Zhaotong Airport | China | 1,111 mi | ~2h 53m | China Eastern | 1/day |
| Meixian (MXZ) Meixian Airport | China | 1,047 mi | ~2h 45m | China United | 1/day |
| Jinchang (JIC) Jinchuan Airport | China | 756 mi | ~2h 9m | Hebei | 1/day |
| Yanji (YNJ) Yanji Chaoyangchuan Airport | China | 717 mi | ~2h 4m | China United | 1/day |
| Hefei (HFE) Hefei Xinqiao International Airport | China | 520 mi | ~1h 39m | China Southern | 1/day |
| Bishkek (BSZ) Manas International Airport | Kyrgyzstan | 2,168 mi | ~5h 3m | China Southern | 3×/wk |
| Anshun (AVA) Anshun Huangguoshu Airport | China | 1,098 mi | ~2h 51m | China United | 3×/wk |
| TEN (TEN) Tongren Fenghuang Airport | China | 899 mi | ~2h 26m | China United | 3×/wk |
| Qiqihar (NDG) Qiqihar Sanjiazi Airport | China | 654 mi | ~1h 56m | Air China | 3×/wk |
| Changzhou (CZX) Changzhou Airport | China | 557 mi | ~1h 44m | China Eastern | 3×/wk |
| Anshan (AOG) Anshan Air Base | China | 358 mi | ~1h 19m | China United | 3×/wk |
| Ad Dammam (DMM) King Fahd International Airport | Saudi Arabia | 3,876 mi | ~8h 35m | Saudia | 2×/wk |
| Abu Dhabi (AUH) Abu Dhabi International Airport | United Arab Emirates | 3,693 mi | ~8h 12m | Etihad Airways | 2×/wk |
| Male (MLE) Velana International Airport | Maldives | 3,619 mi | ~8h 3m | Beijing Capital | 2×/wk |
| Muscat (MCT) Muscat International Airport | Oman | 3,530 mi | ~7h 52m | China Eastern | 2×/wk |
| Dushanbe (DYU) Dushanbe Airport | Tajikistan | 2,524 mi | ~5h 48m | China Southern | 2×/wk |
| Bandar Seri Begawan (BWN) Brunei International Airport | Brunei | 2,389 mi | ~5h 31m | Royal Brunei | 2×/wk |
| Dhaka (DAC) Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport | Bangladesh | 1,862 mi | ~4h 25m | China Southern | 2×/wk |
| Yantai (YNT) Penglai Intl | China | 279 mi | ~1h 9m | Air China | 2×/wk |
| Riyadh (RUH) King Khaled International Airport | Saudi Arabia | 4,095 mi | ~9h 2m | Saudia | weekly |
| Qingyang (IQN) Qingyang Airport | China | 545 mi | ~1h 42m | Hebei | weekly |
Frequency is based on the current FlightQ schedule sample. Distance is airport-to-airport great-circle mileage.
| Airline | Destinations | Flights | Top routes |
|---|---|---|---|
| China Southern | 52 | 1,031 | |
| China United | 51 | 372 | |
| China Eastern | 40 | 668 | |
| Air China | 36 | 218 | |
| Hebei | 19 | 105 | |
| Xiamen | 17 | 209 | |
| Beijing Capital | 15 | 110 | |
| Spring | 3 | 21 | |
| Donghai | 2 | 11 | |
| VietJetAir | 2 | 9 | |
| Saudia | 2 | 3 | |
| Juneyao | 1 | 17 |
Top destination countries in this view include China, South Korea, Vietnam, and Saudi Arabia.
FlightQ currently lists 135 nonstop destinations from PKX to Asia, including Guangzhou (CAN), Shenzhen (SZX), Hangzhou (HGH), and Kunming (KMG).
Named carriers in this schedule set include China Southern, China United, China Eastern, and Air China.
No. The list is built from FlightQ's current schedule capture, and airlines change timetables seasonally. Confirm exact dates and availability before booking.