Direct flights from ZUH to China
Zhuhai Airport in Zhuhai, China has 50 nonstop destinations to Chinain FlightQ's current schedule set. Use this reference for route research, airline coverage, frequency, distance, and estimated flight times.
Zhuhai Airport in Zhuhai, China has 50 nonstop destinations to Chinain FlightQ's current schedule set. Use this reference for route research, airline coverage, frequency, distance, and estimated flight times.
The busiest listed route in this group is ZUH to PEK for Beijing, with 6-7/day service in the current sample from Shandong and Air China.
| Destination | Country | Distance | Est. time | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) Beijing Capital International Airport | China | 1,263 mi | 3h 11m | Shandong and Air China | 6-7/day |
| Shanghai (SHA) Shanghai Hongqiao International Airport | China | 803 mi | 2h 14m | Shandong, Shanghai, and China Eastern | 6-7/day |
| Hangzhou (HGH) Hangzhou Xiaoshan International Airport | China | 717 mi | 2h 4m | China Southern, Hainan, and Shandong | 5-6/day |
| Tianfu (TFU) Chengdu/Tianfu Airport | China | 796 mi | 2h 14m | China Southern, Air China, and Chengdu | 5-6/day |
| Haikou (HAK) Haikou Meilan International Airport | China | 236 mi | 1h 4m | Hainan, GX, and Donghai | 5/day |
| Beijing (PKX) Beijing Daxing International Airport | China | 1,222 mi | 3h 6m | China Southern, China Eastern, and China United | 4-5/day |
| Nanjing (NKG) Nanjing Lukou Airport | China | 753 mi | 2h 8m | China Eastern, China Southern, and Donghai | 4-5/day |
| Kunming (KMG) Kunming Wujiaba International Airport | China | 704 mi | 2h 2m | China Southern, Lucky Air, and Ruili | 4-5/day |
| Wuhan (WUH) Wuhan Tianhe International Airport | China | 609 mi | 1h 50m | China Southern, Air China, and Shandong | 4/day |
| Zhengzhou (CGO) Xinzheng Airport | China | 865 mi | 2h 22m | China Southern, Hainan, and Shandong | 3-4/day |
| Chongqing (CKG) Chongqing Jiangbei International Airport | China | 677 mi | 1h 59m | Air China, West Air (China), and China Southern | 3-4/day |
| Nanchang (KHN) Nanchang Changbei International Airport | China | 499 mi | 1h 37m | Shandong, Okay, and Spring | 3-4/day |
| Shanghai (PVG) Shanghai Pudong International Airport | China | 818 mi | 2h 16m | China Southern, China Eastern, and Juneyao | 3-4/day |
| Xi'an (XIY) Xi'an Xianyang International Airport | China | 904 mi | 2h 27m | Hainan, China Southern, and Tianjin | 3-4/day |
| Hefei (HFE) Hefei Xinqiao International Airport | China | 724 mi | 2h 5m | Hainan, West Air (China), and China Southern | 2-3/day |
| Taiyuan (TYN) Taiyuan Wusu Airport | China | 1,088 mi | 2h 50m | China Southern, Hainan, and Donghai | 2-3/day |
| Tianjin (TSN) Tianjin Binhai International Airport | China | 1,206 mi | 3h 4m | Air China and Shandong | 2-3/day |
| Jinan (TNA) Yaoqiang Airport | China | 1,052 mi | 2h 45m | Shandong | 2/day |
| Wuxi (WUX) Sunan Shuofang International Airport | China | 786 mi | 2h 12m | Donghai and Shenzhen | 2/day |
| Sanya (SYX) Sanya Phoenix International Airport | China | 363 mi | 1h 20m | China Southern and Hainan | 1-2/day |
| Chengdu (CTU) Chengdu Shuangliu International Airport | China | 831 mi | 2h 18m | Tibet and Sichuan Airlines | 1-2/day |
| Wenzhou (WNZ) Wenzhou Yongqiang Airport | China | 621 mi | 1h 52m | Hainan, China United, and Shandong | 1-2/day |
| Xingyi (ACX) Xingyi Airport | China | 574 mi | 1h 46m | Colorful Guizhou and Air Changan | 1-2/day |
| Fuzhou (FOC) Fuzhou Changle International Airport | China | 481 mi | 1h 35m | Shandong, Hainan, and Xiamen | 1-2/day |
| Ningbo (NGB) Ningbo Lishe International Airport | China | 737 mi | 2h 6m | Spring and Donghai | 1-2/day |
| Harbin (HRB) Taiping Airport | China | 1,786 mi | 4h 16m | China Southern | 1/day |
| Shenyang (SHE) Taoxian Airport | China | 1,478 mi | 3h 38m | China Southern | 1/day |
| Yiwu (YIW) Yiwu Airport | China | 655 mi | 1h 56m | China Southern | 1/day |
| Yichang (YIH) Yichang Airport | China | 602 mi | 1h 50m | Donghai | 1/day |
| Guiyang (KWE) Longdongbao Airport | China | 519 mi | 1h 39m | China Southern | 1/day |
| Xiamen (XMN) Xiamen Gaoqi International Airport | China | 349 mi | 1h 18m | Xiamen | 1/day |
| Ganzhou (KOW) Ganzhou Airport | China | 281 mi | 1h 10m | Tianjin | 1/day |
| Shijiazhuang (SJW) Shijiazhuang Daguocun International Airport | China | 1,127 mi | 2h 55m | Spring | 1/day |
| Nantong (NTG) Nantong Airport | China | 837 mi | 2h 19m | Donghai and Shenzhen | 1/day |
| Quanzhou (JJN) Quanzhou Airport | China | 383 mi | 1h 22m | Xiamen and Donghai | 1/day |
| Lianyungang (LYG) Lianyungang Airport | China | 930 mi | 2h 30m | GX | 1/day |
| Luzhou (LZO) Luzhou Airport | China | 687 mi | 2h | China Southern | 1/day |
| Huai'an (HIA) Lianshui Airport | China | 886 mi | 2h 25m | GX | 3×/wk |
| Luoyang (LYA) Luoyang Airport | China | 882 mi | 2h 24m | GX | 3×/wk |
| Xuzhou (XUZ) Xuzhou Guanyin Airport | China | 871 mi | 2h 23m | Loong Air | 3×/wk |
| Mianyang (MIG) Mianyang Airport | China | 841 mi | 2h 19m | Tibet | 3×/wk |
| Huangyan (HYN) Huangyan Luqiao Airport | China | 677 mi | 1h 59m | Qingdao | 3×/wk |
| Quzhou (JUZ) Quzhou Airport | China | 591 mi | 1h 48m | China Express | 3×/wk |
| Dayong (DYG) Dayong Airport | China | 523 mi | 1h 40m | China Express | 3×/wk |
| Ji'an (JGS) Jinggangshan Airport | China | 346 mi | 1h 18m | Air Changan | 3×/wk |
| Lanzhou (LHW) Lanzhou Zhongchuan Airport | China | 1,161 mi | 2h 59m | Spring | 2×/wk |
| Lijiang (LJG) Lijiang Airport | China | 887 mi | 2h 25m | Yunnan Hong Tu Airlines | 2×/wk |
| Dazhou (DZH) Dazhou Jinya Airport | China | 724 mi | 2h 5m | Air China | 2×/wk |
| Tangshan (TVS) Tangshan Sannühe Airport | China | 1,254 mi | 3h 10m | LongJiang | weekly |
| Shiyan (WDS) Shiyan Wudangshan Airport | China | 747 mi | 2h 7m | LongJiang | weekly |
Frequency is based on the current FlightQ schedule sample. Distance is airport-to-airport great-circle mileage.
| Airline | Destinations | Flights | Top routes |
|---|---|---|---|
| China Southern | 18 | 178 | |
| Shandong | 10 | 105 | |
| Hainan | 10 | 66 | |
| Donghai | 9 | 36 | |
| Air China | 7 | 60 | |
| China Eastern | 7 | 44 | |
| Xiamen | 5 | 22 | |
| GX | 4 | 19 | |
| Spring | 4 | 18 | |
| West Air (China) | 3 | 19 | |
| Shenzhen | 3 | 16 | |
| Tianjin | 3 | 14 |
FlightQ currently lists 50 nonstop destinations from ZUH to China, including Beijing (PEK), Shanghai (SHA), Hangzhou (HGH), and Tianfu (TFU).
Named carriers in this schedule set include China Southern, Shandong, Hainan, and Donghai.
No. The list is built from FlightQ's current schedule capture, and airlines change timetables seasonally. Confirm exact dates and availability before booking.