This is taking longer than expected.
This is taking longer than expected.
This is taking longer than expected.
Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand has 105 nonstop destinations to Asia across 34 countriesin FlightQ's current schedule set. Use this reference for route research, airline coverage, frequency, distance, and estimated flight times.
Schedule snapshot checked Aug 17, 2026.
The busiest listed route in this group is BKK to USM for Na Thon (Ko Samui Island), with 32-33/day service in the current sample from Bangkok.
Guangzhou (CAN), Shanghai (PVG), and Tianfu (TFU)
Na Thon (Ko Samui Island) (USM), Chiang Mai (CNX), and Phuket (HKT)
New Delhi (DEL), Mumbai (BOM), and Kolkata (CCU)
Tokyo (NRT), Tokyo (HND), and Osaka (KIX)
Ho Chi Minh City (SGN), Hanoi (HAN), and Da Nang (DAD)
Seoul (ICN), Busan (PUS), and Daegu (TAE)
Dubai (DXB), Abu Dhabi (AUH), and Sharjah (SHJ)
Lahore (LHE), Karachi (KHI), and Islamabad (ISB)
| Destination | Country | Distance | Est. time | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Na Thon (Ko Samui Island) (USM) Samui Airport | Thailand | 289 mi | ~1h 11m | Bangkok | 32-33/day |
| Chiang Mai (CNX) Chiang Mai International Airport | Thailand | 371 mi | ~1h 21m | Thai Vietjet Air, Thai Airways, and Bangkok | 21/day |
| Hong Kong (HKG) Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong SAR China | 1,050 mi | ~2h 45m | Cathay Pacific, HK Express, and Thai Airways | 20-21/day |
| Phuket (HKT) Phuket International Airport | Thailand | 419 mi | ~1h 27m | Thai Vietjet Air, Thai Airways, and Bangkok | 20-21/day |
| Singapore (SIN) Singapore Changi International Airport | Singapore | 880 mi | ~2h 24m | Singapore Airlines, Scoot, and Thai Airways | 17/day |
| Guangzhou (CAN) Guangzhou Baiyun International Airport | China | 1,060 mi | ~2h 46m | China Southern Airlines, 9 Air Co, and Thai Airways | 16-17/day |
| Taipei (TPE) Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwan | 1,547 mi | ~3h 46m | EVA Air, China Airlines, and Thai Airways | 16-17/day |
| Shanghai (PVG) Shanghai Pudong International Airport | China | 1,800 mi | ~4h 18m | Shanghai, Spring Airlines, and China Eastern Airlines | 14-15/day |
| Seoul (ICN) Incheon International Airport | South Korea | 2,280 mi | ~5h 17m | Korean Air, Thai Airways, and Asiana Airlines | 13-14/day |
| Ho Chi Minh City (SGN) Tan Son Nhat International Airport | Vietnam | 445 mi | ~1h 30m | VietJet Air, Vietnam Airlines, and Thai Airways | 10-11/day |
| Yangon (RGN) Yangon International Airport | Myanmar (Burma) | 380 mi | ~1h 22m | Myanmar International, Myanmar National, and Thai Airways | 10/day |
| Hanoi (HAN) Noi Bai International Airport | Vietnam | 618 mi | ~1h 52m | Vietnam Airlines, Thai Airways, and VietJet Air | 9-10/day |
| New Delhi (DEL) Indira Gandhi International Airport | India | 1,832 mi | ~4h 22m | Air India, Thai Airways, and IndiGo | 8-9/day |
| Kuala Lumpur (KUL) Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | 758 mi | ~2h 9m | Malaysia Airlines and Thai Airways | 7-8/day |
| Tokyo (NRT) Narita International Airport | Japan | 2,889 mi | ~6h 33m | Thai Airways, All Nippon Airways, and Japan Airlines | 7-8/day |
| Manila (MNL) Ninoy Aquino International Airport | Philippines | 1,359 mi | ~3h 23m | Philippine Airlines, Cebu Pacific, and Thai Airways | 7-8/day |
| Tianfu (TFU) Chengdu/Tianfu Airport | China | 1,171 mi | ~3h | Sichuan Airlines, Spring Airlines, and Air China | 7-8/day |
| Tokyo (HND) Tokyo International Airport | Japan | 2,852 mi | ~6h 28m | All Nippon Airways, Japan Airlines, and Thai Airways | 7/day |
| Beijing (PEK) Beijing Capital International Airport | China | 2,061 mi | ~4h 50m | Air China, Hainan Airlines, and Thai Airways | 6-7/day |
| Krong Ta Khmau (KTI) Techo International Airport | Cambodia | 324 mi | ~1h 15m | Thai Airways, Cambodia, and Thai Vietjet Air | 6-7/day |
| Kunming (KMG) Kunming Wujiaba International Airport | China | 792 mi | ~2h 13m | China Eastern Airlines, Thai Airways, and Kunming | 6-7/day |
| Mumbai (BOM) Chhatrapati Shivaji International Airport | India | 1,883 mi | ~4h 28m | IndiGo, Thai Airways, and Air India | 6/day |
| Hat Yai (HDY) Hat Yai International Airport | Thailand | 467 mi | ~1h 33m | Thai Airways and Thai Vietjet Air | 6/day |
| Chiang Rai (CEI) Chiang Rai International Airport | Thailand | 437 mi | ~1h 29m | Thai Airways and Thai Vietjet Air | 6/day |
| Krabi (KBV) Krabi Airport | Thailand | 404 mi | ~1h 25m | Thai Vietjet Air, Thai Airways, and Bangkok | 6/day |
| Udon Thani (UTH) Udon Thani Airport | Thailand | 290 mi | ~1h 11m | Thai Airways and Thai Vietjet Air | 6/day |
| Khon Kaen (KKC) Khon Kaen Airport | Thailand | 236 mi | ~1h 4m | Thai Airways and Thai Vietjet Air | 6/day |
| Shenzhen (SZX) Shenzhen Bao'an International Airport | China | 1,057 mi | ~2h 46m | Shenzhen Airlines and China Southern Airlines | 5-6/day |
| Jakarta (CGK) Soekarno-Hatta International Airport | Indonesia | 1,427 mi | ~3h 32m | Thai Airways, TransNusa, and Garuda Indonesia | 5-6/day |
| Dubai (DXB) Dubai International Airport | United Arab Emirates | 3,047 mi | ~6h 52m | Emirates | 5/day |
| Doha (DOH) Hamad International Airport | Qatar | 3,280 mi | ~7h 21m | Qatar Airways | 4-5/day |
| Osaka (KIX) Kansai International Airport | Japan | 2,585 mi | ~5h 55m | Thai Airways, Japan Airlines, and Peach Aviation | 4-5/day |
| Dhaka (DAC) Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport | Bangladesh | 975 mi | ~2h 36m | Thai Airways, Biman Bangladesh, and US-Bangla | 4-5/day |
| Da Nang (DAD) Da Nang International Airport | Vietnam | 524 mi | ~1h 40m | Thai Vietjet Air, Vietnam Airlines, and Emirates | 4-5/day |
| Abu Dhabi (AUH) Abu Dhabi International Airport | United Arab Emirates | 3,086 mi | ~6h 57m | Etihad Airways | 4/day |
| Vientiane (VTE) Wattay International Airport | Laos | 321 mi | ~1h 15m | Lao and Thai Airways | 4/day |
| Ubon Ratchathani (UBP) Ubon Ratchathani Airport | Thailand | 296 mi | ~1h 12m | Thai Airways and Thai Vietjet Air | 4/day |
| Kolkata (CCU) Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | India | 1,017 mi | ~2h 41m | Thai Airways, Bhutan, and IndiGo | 3-4/day |
| Macao (MFM) Macau International Airport | Macao SAR China | 1,026 mi | ~2h 42m | Air Macau and Thai Vietjet Air | 3-4/day |
| Siem Reap (SAI) Siem Reap Angkor International Airport | Cambodia | 235 mi | ~1h 4m | Bangkok and Emirates | 3-4/day |
| Sharjah (SHJ) Sharjah International Airport | United Arab Emirates | 3,038 mi | ~6h 51m | Air Arabia | 3/day |
| Colombo (CMB) Bandaranaike International Apt Colombo Airport | Sri Lanka | 1,486 mi | ~3h 39m | SriLankan and Thai Airways | 3/day |
| Xiamen (XMN) Xiamen Gaoqi International Airport | China | 1,358 mi | ~3h 23m | Xiamen Airlines | 3/day |
| Chongqing (CKG) Chongqing Jiangbei International Airport | China | 1,170 mi | ~3h | Chongqing, Hainan Airlines, and Sichuan Airlines | 3/day |
| Surat Thani (URT) Surat Thani Airport | Thailand | 333 mi | ~1h 16m | Thai Vietjet Air | 3/day |
| Muscat (MCT) Muscat International Airport | Oman | 2,852 mi | ~6h 28m | Oman Air and SalamAir | 2-3/day |
| Hangzhou (HGH) Hangzhou Xiaoshan International Airport | China | 1,697 mi | ~4h 5m | Beijing Capital, Loong Air, and Thai Vietjet Air | 2-3/day |
| Bengaluru (BLR) Bengaluru International Airport | India | 1,548 mi | ~3h 47m | IndiGo, Thai Airways, and Air India Express | 2-3/day |
| Busan (PUS) Gimhae International Airport | South Korea | 2,298 mi | ~5h 19m | Air Busan, Jeju Air, and Jin Air | 2-3/day |
| Nanning (NNG) Nanning Wuxu Airport | China | 786 mi | ~2h 12m | Spring Airlines, Sichuan Airlines, and Gx | 2-3/day |
| Kathmandu (KTM) Tribhuvan International Airport | Nepal | 1,385 mi | ~3h 27m | Thai Airways and Nepal | 2-3/day |
| Tel Aviv (TLV) Ben Gurion International Airport | Israel | 4,316 mi | ~9h 29m | El Al and Arkia Israeli Airlines | 2-3/day |
| Denpasar (DPS) Ngurah Rai (Bali) International Airport | Indonesia | 1,838 mi | ~4h 23m | Thai Airways | 2/day |
| Nanjing (NKG) Nanjing Lukou Airport | China | 1,695 mi | ~4h 5m | Beijing Capital and China Eastern Airlines | 2/day |
| Kaohsiung City (KHH) Kaohsiung International Airport | Taiwan | 1,424 mi | ~3h 31m | China Airlines and Thai Airways | 2/day |
| Haikou (HAK) Haikou Meilan International Airport | China | 774 mi | ~2h 11m | Hainan Airlines | 2/day |
| Duong Dong (PQC) Phu Quoc Airport | Vietnam | 323 mi | ~1h 15m | Thai Vietjet Air | 2/day |
| THS (THS) Sukhothai Airport | Thailand | 253 mi | ~1h 6m | Bangkok | 2/day |
| Beijing (PKX) Beijing Daxing International Airport | China | 2,022 mi | ~4h 45m | Thai Vietjet Air and China Eastern Airlines | 1-2/day |
| Chennai (MAA) Chennai International Airport | India | 1,384 mi | ~3h 26m | Thai Airways and IndiGo | 1-2/day |
| Qingdao (TAO) Qingdao/Jiaodong Airport | China | 1,972 mi | ~4h 39m | Shandong Airlines and Qingdao | 1-2/day |
| TDX (TDX) Trat Airport | Thailand | 144 mi | ~53m | Bangkok | 1-2/day |
| Hyderabad (HYD) Rajiv Gandhi International Airport Shamshabad | India | 1,505 mi | ~3h 41m | Thai Airways and IndiGo | 1-2/day |
| Shantou (SWA) Shantou Waisha Airport | China | 1,245 mi | ~3h 9m | China Southern Airlines and Spring Airlines | 1-2/day |
| Angeles City (CRK) Diosdado Macapagal International Airport | Philippines | 1,329 mi | ~3h 20m | Cebu Pacific | 1-2/day |
| Manama (BAH) Bahrain International Airport | Bahrain | 3,347 mi | ~7h 29m | Gulf Air | 1/day |
| Sapporo (CTS) New Chitose Airport | Japan | 3,152 mi | ~7h 5m | Thai Airways | 1/day |
| Nagoya (NGO) Chubu Centrair International Airport | Japan | 2,678 mi | ~6h 7m | Thai Airways | 1/day |
| Fukuoka (FUK) Fukuoka Airport | Japan | 2,315 mi | ~5h 22m | Thai Airways | 1/day |
| Daegu (TAE) Daegu Airport | South Korea | 2,312 mi | ~5h 21m | T'way Air | 1/day |
| Ahmedabad (AMD) Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | India | 1,950 mi | ~4h 36m | Thai Airways | 1/day |
| Pune (PNQ) Pune Airport | India | 1,811 mi | ~4h 19m | Air India Express | 1/day |
| Ningbo (NGB) Ningbo Lishe International Airport | China | 1,730 mi | ~4h 9m | Spring Airlines | 1/day |
| Xi'an (XIY) Xi'an Xianyang International Airport | China | 1,520 mi | ~3h 43m | Spring Airlines | 1/day |
| Wuhan (WUH) Wuhan Tianhe International Airport | China | 1,459 mi | ~3h 36m | China Eastern Airlines | 1/day |
| Changsha (CSX) Changsha Huanghua Airport | China | 1,284 mi | ~3h 14m | Xiamen Airlines | 1/day |
| Mandalay (MDL) Mandalay International Airport | Myanmar (Burma) | 637 mi | ~1h 54m | Myanmar International | 1/day |
| Nha Trang (CXR) Cam Ranh Airport | Vietnam | 582 mi | ~1h 47m | Thai Vietjet Air | 1/day |
| Penang (PEN) Penang International Airport | Malaysia | 580 mi | ~1h 47m | Thai Airways | 1/day |
| Luang Prabang (LPQ) Luang Phabang International Airport | Laos | 440 mi | ~1h 29m | Bangkok | 1/day |
| Nakhon Si Thammarat (NST) Nakhon Si Thammarat Airport | Thailand | 359 mi | ~1h 19m | Thai Vietjet Air | 1/day |
| Jeddah (JED) King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | 4,068 mi | ~8h 59m | Saudia | 1/day |
| Kuwait City (KWI) Kuwait International Airport | Kuwait | 3,528 mi | ~7h 52m | Kuwait Airways | 1/day |
| Lahore (LHE) Alama Iqbal International Airport | Pakistan | 2,074 mi | ~4h 52m | Thai Airways | 1/day |
| Almaty (ALA) Almaty International Airport | Kazakhstan | 2,486 mi | ~5h 43m | Air Astana | 1/day |
| Karachi (KHI) Jinnah International Airport | Pakistan | 2,316 mi | ~5h 22m | Thai Airways | 1/day |
| Jinan (TNA) Yaoqiang Airport | China | 1,897 mi | ~4h 30m | Shandong Airlines | 1/day |
| Bandar Seri Begawan (BWN) Brunei International Airport | Brunei | 1,139 mi | ~2h 56m | Royal Brunei Airlines | 1/day |
| Riyadh (RUH) King Khaled International Airport | Saudi Arabia | 3,586 mi | ~7h 59m | Saudia | 1/day |
| Islamabad (ISB) Islamabad International Airport | Pakistan | 2,225 mi | ~5h 10m | Thai Airways | 1/day |
| Nanchang (KHN) Nanchang Changbei International Airport | China | 1,430 mi | ~3h 32m | Spring Airlines | 1/day |
| Paro (PBH) Paro Airport | Bhutan | 1,197 mi | ~3h 3m | Drukair | 1/day |
| Tashkent (TAS) Tashkent International Airport | Uzbekistan | 2,683 mi | ~6h 7m | Uzbekistan Airways | 3×/wk |
| Yantai (YNT) Penglai Intl | China | 2,071 mi | ~4h 51m | Thai Vietjet Air | 3×/wk |
| Luoyang (LYA) Luoyang Airport | China | 1,626 mi | ~3h 56m | Urumqi | 3×/wk |
| Yuncheng (YCU) Yuncheng Guangong Airport | China | 1,614 mi | ~3h 55m | Shenzhen Airlines | 3×/wk |
| Fuzhou (FOC) Fuzhou Changle International Airport | China | 1,490 mi | ~3h 39m | Spring Airlines | 3×/wk |
| Guiyang (KWE) Longdongbao Airport | China | 971 mi | ~2h 35m | 9 Air Co | 3×/wk |
| Sanya (SYX) Sanya Phoenix International Airport | China | 658 mi | ~1h 56m | Condor | 3×/wk |
| Amman (AMM) Queen Alia International Airport | Jordan | 4,251 mi | ~9h 21m | Royal Jordanian | 2×/wk |
| Tehran (IKA) Imam Khomeini International Airport | Iran | 3,416 mi | ~7h 38m | Mahan Air | 2×/wk |
| Ashgabat (ASB) Ashgabat Airport | Turkmenistan | 3,086 mi | ~6h 57m | Turkmenistan | 2×/wk |
| Shymkent (CIT) Shymkent Airport | Kazakhstan | 2,721 mi | ~6h 12m | Scat | 2×/wk |
| Wenzhou (WNZ) Wenzhou Yongqiang Airport | China | 1,624 mi | ~3h 56m | Shanghai | 2×/wk |
| Siliguri (IXB) Bagdogra Airport | India | 1,205 mi | ~3h 4m | Drukair | 2×/wk |
Frequency is based on the current FlightQ schedule sample. Distance is airport-to-airport great-circle mileage.
| Airline | Destinations | Flights | Top routes |
|---|---|---|---|
| Thai Airways | 47 | 705 | |
| Thai Vietjet Air | 27 | 402 | |
| Bangkok | 9 | 352 | |
| Spring Airlines | 9 | 79 | |
| China Eastern Airlines | 7 | 77 | |
| IndiGo | 6 | 51 | |
| Emirates | 4 | 49 | |
| K-Mile Air | 4 | 21 | |
| China Southern Airlines | 3 | 96 | |
| Vietnam Airlines | 3 | 63 | |
| Hainan Airlines | 3 | 35 | |
| Japan Airlines | 3 | 28 |
Top destination countries in this view include China, Thailand, India, and Japan.
FlightQ currently lists 105 nonstop destinations from BKK to Asia, including Na Thon (Ko Samui Island) (USM), Chiang Mai (CNX), Hong Kong (HKG), and Phuket (HKT).
Named carriers in this schedule set include Thai Airways, Thai Vietjet Air, Bangkok, and Spring Airlines.
No. The list is built from FlightQ's current schedule capture, and airlines change timetables seasonally. Confirm exact dates and availability before booking.