This is taking longer than expected.
This is taking longer than expected.
This is taking longer than expected.
Guangzhou Baiyun International Airport in Guangzhou, China has 166 nonstop destinations to Asia across 28 countriesin FlightQ's current schedule set. Use this reference for route research, airline coverage, frequency, distance, and estimated flight times.
Schedule snapshot checked Aug 17, 2026.
The busiest listed route in this group is CAN to SHA for Shanghai, with 36/day service in the current sample from China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Spring Airlines.
Shanghai (SHA), Hangzhou (HGH), and Beijing (PKX)
Kuala Lumpur (KUL), Kota Kinabalu (BKI), and Penang (PEN)
Bangkok (BKK), Chiang Mai (CNX), and Phuket (HKT)
Ho Chi Minh City (SGN), Hanoi (HAN), and Nha Trang (CXR)
Jakarta (CGK), Denpasar (DPS), and Manado-Celebes Island (MDC)
Tokyo (HND), Osaka (KIX), and Tokyo (NRT)
| Destination | Country | Distance | Est. time | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (SHA) Shanghai Hongqiao International Airport | China | 730 mi | ~2h 5m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Spring Airlines | 36/day |
| Hangzhou (HGH) Hangzhou Xiaoshan International Airport | China | 645 mi | ~1h 55m | China Southern Airlines, Loong Air, and China Eastern Airlines | 33-34/day |
| Beijing (PKX) Beijing Daxing International Airport | China | 1,128 mi | ~2h 55m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Xiamen Airlines | 25-26/day |
| Chongqing (CKG) Chongqing Jiangbei International Airport | China | 600 mi | ~1h 49m | Air China, Chongqing, and China Southern Airlines | 25/day |
| Chengdu (CTU) Chengdu Shuangliu International Airport | China | 760 mi | ~2h 9m | China Southern Airlines, Air China, and Sichuan Airlines | 21-22/day |
| Beijing (PEK) Beijing Capital International Airport | China | 1,169 mi | ~3h | Air China, Hainan Airlines, and Shenzhen Airlines | 21/day |
| Nanjing (NKG) Nanjing Lukou Airport | China | 670 mi | ~1h 58m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, and China Eastern Airlines | 20-21/day |
| Xi'an (XIY) Xi'an Xianyang International Airport | China | 812 mi | ~2h 15m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Shenzhen Airlines | 19-20/day |
| Shanghai (PVG) Shanghai Pudong International Airport | China | 748 mi | ~2h 8m | China Eastern Airlines, Air China, and China Southern Airlines | 18-19/day |
| Haikou (HAK) Haikou Meilan International Airport | China | 301 mi | ~1h 12m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, and Shenzhen Airlines | 18-19/day |
| Kunming (KMG) Kunming Wujiaba International Airport | China | 674 mi | ~1h 58m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Kunming | 17-18/day |
| Tianfu (TFU) Chengdu/Tianfu Airport | China | 724 mi | ~2h 5m | China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, and Air China | 16-17/day |
| Bangkok (BKK) Suvarnabhumi Airport | Thailand | 1,060 mi | ~2h 46m | China Southern Airlines, 9 Air Co, and Thai Airways | 16-17/day |
| Zhengzhou (CGO) Xinzheng Airport | China | 770 mi | ~2h 10m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, and Shenzhen Airlines | 15-16/day |
| Qingdao (TAO) Qingdao/Jiaodong Airport | China | 984 mi | ~2h 37m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Shandong Airlines | 14-15/day |
| Jinan (TNA) Yaoqiang Airport | China | 959 mi | ~2h 34m | China Southern Airlines, Shandong Airlines, and Shenzhen Airlines | 13-14/day |
| Ningbo (NGB) Ningbo Lishe International Airport | China | 672 mi | ~1h 58m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Hainan Airlines | 13-14/day |
| Tianjin (TSN) Tianjin Binhai International Airport | China | 1,113 mi | ~2h 53m | China Southern Airlines, Air China, and Xiamen Airlines | 13-14/day |
| Lanzhou (LHW) Lanzhou Zhongchuan Airport | China | 1,075 mi | ~2h 48m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Hainan Airlines | 13-14/day |
| Kuala Lumpur (KUL) Kuala Lumpur International Airport | Malaysia | 1,623 mi | ~3h 56m | China Southern Airlines, AirAsia, and Malaysia Airlines | 11-12/day |
| Urumqi (URC) Urumqi Diwopu International Airport | China | 2,037 mi | ~4h 47m | China Southern Airlines, Air China, and Urumqi | 11/day |
| Wuxi (WUX) Sunan Shuofang International Airport | China | 710 mi | ~2h 3m | Shenzhen Airlines, China Southern Airlines, and China Eastern Airlines | 10-11/day |
| Taiyuan (TYN) Taiyuan Wusu Airport | China | 993 mi | ~2h 38m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Hainan Airlines | 10/day |
| Wenzhou (WNZ) Wenzhou Yongqiang Airport | China | 564 mi | ~1h 45m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, and China United Airlines | 9-10/day |
| Wuhan (WUH) Wuhan Tianhe International Airport | China | 514 mi | ~1h 39m | China Southern Airlines and China Eastern Airlines | 9-10/day |
| Sanya (SYX) Sanya Phoenix International Airport | China | 432 mi | ~1h 28m | China Southern Airlines, Hainan Airlines, and 9 Air Co | 9-10/day |
| Singapore (SIN) Singapore Changi International Airport | Singapore | 1,646 mi | ~3h 59m | China Southern Airlines, Singapore Airlines, and 9 Air Co | 9-10/day |
| Shenyang (SHE) Taoxian Airport | China | 1,391 mi | ~3h 27m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Shenzhen Airlines | 8-9/day |
| Hefei (HFE) Hefei Xinqiao International Airport | China | 635 mi | ~1h 54m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, and China Eastern Airlines | 8-9/day |
| Harbin (HRB) Taiping Airport | China | 1,699 mi | ~4h 5m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, and Hainan Airlines | 7-8/day |
| Lijiang (LJG) Lijiang Airport | China | 848 mi | ~2h 20m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Chongqing | 7-8/day |
| Shijiazhuang (SJW) Shijiazhuang Daguocun International Airport | China | 1,032 mi | ~2h 43m | China Southern Airlines, Spring Airlines, and Hebei | 7-8/day |
| Ho Chi Minh City (SGN) Tan Son Nhat International Airport | Vietnam | 973 mi | ~2h 35m | China Southern Airlines, Spring Airlines, and VietJet Air | 7/day |
| Dalian (DLC) Zhoushuizi Airport | China | 1,180 mi | ~3h 1m | China Southern Airlines and Hainan Airlines | 6-7/day |
| Yiwu (YIW) Yiwu Airport | China | 585 mi | ~1h 47m | China Southern Airlines | 6-7/day |
| Hanoi (HAN) Noi Bai International Airport | Vietnam | 502 mi | ~1h 37m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, and VietJet Air | 6-7/day |
| Yinchuan (INC) Yinchuan Hedong International Airport | China | 1,109 mi | ~2h 52m | Chongqing, Beijing Capital, and Shenzhen Airlines | 6-7/day |
| Seoul (ICN) Incheon International Airport | South Korea | 1,246 mi | ~3h 9m | China Southern Airlines, Asiana Airlines, and Korean Air | 6-7/day |
| Hohhot (HET) Baita International Airport | China | 1,209 mi | ~3h 5m | China Southern Airlines, Air China, and Loong Air | 6/day |
| Krong Ta Khmau (KTI) Techo International Airport | Cambodia | 997 mi | ~2h 38m | China Southern Airlines, Cambodia, and Cambodia Angkor Air | 6/day |
| Xiaguan (DLU) Dali Airport | China | 830 mi | ~2h 18m | China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Chongqing | 6/day |
| Guiyang (KWE) Longdongbao Airport | China | 461 mi | ~1h 32m | China Southern Airlines and 9 Air Co | 6/day |
| Xiamen (XMN) Xiamen Gaoqi International Airport | China | 315 mi | ~1h 14m | China Southern Airlines and Xiamen Airlines | 5-6/day |
| Changzhou (CZX) Changzhou Airport | China | 710 mi | ~2h 3m | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, and China Eastern Airlines | 5-6/day |
| Fuzhou (FOC) Fuzhou Changle International Airport | China | 436 mi | ~1h 29m | China Southern Airlines and Xiamen Airlines | 5-6/day |
| Changchun (CGQ) Longjia Airport | China | 1,587 mi | ~3h 52m | China Southern Airlines and Shenzhen Airlines | 5-6/day |
| Xining (XNN) Xining Caojiabu Airport | China | 1,128 mi | ~2h 55m | China Southern Airlines, Chongqing, and Shenzhen Airlines | 5/day |
| Luxi (LUM) Mangshi Airport | China | 935 mi | ~2h 31m | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, and Chongqing | 4-5/day |
| Nantong (NTG) Nantong Airport | China | 761 mi | ~2h 9m | Shenzhen Airlines and China Southern Airlines | 4-5/day |
| Xuzhou (XUZ) Xuzhou Guanyin Airport | China | 781 mi | ~2h 12m | China Southern Airlines and Loong Air | 4-5/day |
| Manila (MNL) Ninoy Aquino International Airport | Philippines | 794 mi | ~2h 13m | China Southern Airlines and Cebu Pacific | 4-5/day |
| Jakarta (CGK) Soekarno-Hatta International Airport | Indonesia | 2,088 mi | ~4h 54m | China Southern Airlines, TransNusa, and Garuda Indonesia | 4/day |
| Jinghong (JHG) Xishuangbanna Gasa Airport | China | 805 mi | ~2h 15m | Chongqing, 9 Air Co, and China Southern Airlines | 4/day |
| Yantai (YNT) Penglai Intl | China | 1,086 mi | ~2h 49m | China Southern Airlines, Shandong Airlines, and Shenzhen Airlines | 3-4/day |
| Tokyo (HND) Tokyo International Airport | Japan | 1,793 mi | ~4h 17m | China Southern Airlines, All Nippon Airways, and Japan Airlines | 3-4/day |
| Linyi (LYI) Shubuling Airport | China | 862 mi | ~2h 22m | Shenzhen Airlines, China Southern Airlines, and 9 Air Co | 3-4/day |
| Dhaka (DAC) Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport | Bangladesh | 1,449 mi | ~3h 34m | China Southern Airlines, US-Bangla, and Biman Bangladesh | 3-4/day |
| Nanchang (KHN) Nanchang Changbei International Airport | China | 411 mi | ~1h 26m | China Southern Airlines and China Eastern Airlines | 3-4/day |
| Changsha (CSX) Changsha Huanghua Airport | China | 331 mi | ~1h 16m | China Southern Airlines | 3-4/day |
| Shantou (SWA) Shantou Waisha Airport | China | 220 mi | ~1h 2m | China Southern Airlines | 3-4/day |
| Kota Kinabalu (BKI) Kota Kinabalu International Airport | Malaysia | 1,220 mi | ~3h 6m | China Southern Airlines and AirAsia | 3/day |
| Chiang Mai (CNX) Chiang Mai International Airport | Thailand | 977 mi | ~2h 36m | China Southern Airlines and Spring Airlines | 3/day |
| Yuncheng (YCU) Yuncheng Guangong Airport | China | 821 mi | ~2h 17m | China Southern Airlines and Air China | 3/day |
| Huangyan (HYN) Huangyan Luqiao Airport | China | 618 mi | ~1h 52m | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, and Shenzhen Airlines | 3/day |
| Yichang (YIH) Yichang Airport | China | 507 mi | ~1h 38m | China Southern Airlines | 3/day |
| Hong Kong (HKG) Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong SAR China | 85 mi | ~45m | Cathay Pacific | 3/day |
| Lianyungang (LYG) Lianyungang Airport | China | 842 mi | ~2h 19m | China Southern Airlines and 9 Air Co | 2-3/day |
| Denpasar (DPS) Ngurah Rai (Bali) International Airport | Indonesia | 2,224 mi | ~5h 10m | China Southern Airlines and TransNusa | 2-3/day |
| Phuket (HKT) Phuket International Airport | Thailand | 1,449 mi | ~3h 34m | China Southern Airlines and Spring Airlines | 2-3/day |
| Yangon (RGN) Yangon International Airport | Myanmar (Burma) | 1,199 mi | ~3h 3m | China Southern Airlines and Myanmar International | 2-3/day |
| Hailar (HLD) Dongshan Airport | China | 1,818 mi | ~4h 20m | China Southern Airlines and Shenzhen Airlines | 2/day |
| Penang (PEN) Penang International Airport | Malaysia | 1,522 mi | ~3h 43m | China Southern Airlines | 2/day |
| Jining (JNG) Jining Da'an Airport | China | 871 mi | ~2h 23m | China Southern Airlines | 2/day |
| Nha Trang (CXR) Cam Ranh Airport | Vietnam | 832 mi | ~2h 18m | China Southern Airlines | 2/day |
| Dazhou (DZH) Dazhou Jinya Airport | China | 640 mi | ~1h 54m | Air China and China Southern Airlines | 2/day |
| Luzhou (LZO) Luzhou Airport | China | 618 mi | ~1h 52m | Air China and China Southern Airlines | 2/day |
| Quanzhou (JJN) Quanzhou Airport | China | 348 mi | ~1h 18m | China Southern Airlines and Xiamen Airlines | 2/day |
| Nanning (NNG) Nanning Wuxu Airport | China | 331 mi | ~1h 16m | China Southern Airlines | 2/day |
| Zhanjiang (ZHA) Zhanjiang Wuchuan Airport | China | 241 mi | ~1h 5m | China Southern Airlines | 2/day |
| Tehran (IKA) Imam Khomeini International Airport | Iran | 3,771 mi | ~8h 22m | Mahan Air | 1-2/day |
| Manado-Celebes Island (MDC) Sam Ratulangi Airport | Indonesia | 1,698 mi | ~4h 5m | TransNusa, China Southern Airlines, and Garuda Indonesia | 1-2/day |
| Yancheng (YNZ) Yancheng Airport | China | 810 mi | ~2h 15m | China Southern Airlines | 1-2/day |
| Huai'an (HIA) Lianshui Airport | China | 800 mi | ~2h 14m | China Southern Airlines and China Eastern Airlines | 1-2/day |
| Vientiane (VTE) Wattay International Airport | Laos | 788 mi | ~2h 12m | China Southern Airlines, Lao, and 9 Air Co | 1-2/day |
| Nanyang (NNY) Nanyang Airport | China | 664 mi | ~1h 57m | China Southern Airlines | 1-2/day |
| Kathmandu (KTM) Tribhuvan International Airport | Nepal | 1,763 mi | ~4h 13m | China Southern Airlines and Nepal | 1-2/day |
| Shangri-La (DIG) Diqing Airport | China | 901 mi | ~2h 27m | China Eastern Airlines and China Southern Airlines | 1-2/day |
| Nanchong (NAO) Nanchong Airport | China | 674 mi | ~1h 58m | China Southern Airlines | 1-2/day |
| Bangkok (DMK) Don Mueang International Airport | Thailand | 1,057 mi | ~2h 46m | Thai Lion Air and Thai AirAsia | 1-2/day |
| Wanxian (WXN) Wanxian Airport | China | 593 mi | ~1h 48m | Air China and China Southern Airlines | 1-2/day |
| Almaty (ALA) Almaty International Airport | Kazakhstan | 2,476 mi | ~5h 42m | Air Astana and China Southern Airlines | 1-2/day |
| Doha (DOH) Hamad International Airport | Qatar | 3,850 mi | ~8h 32m | Qatar Airways | 1/day |
| Dubai (DXB) Dubai International Airport | United Arab Emirates | 3,621 mi | ~8h 3m | Emirates | 1/day |
| Kashgar (KHG) Kashgar Airport | China | 2,440 mi | ~5h 37m | China Southern Airlines | 1/day |
| Lahore (LHE) Alama Iqbal International Airport | Pakistan | 2,437 mi | ~5h 37m | China Southern Airlines | 1/day |
| New Delhi (DEL) Indira Gandhi International Airport | India | 2,268 mi | ~5h 16m | IndiGo | 1/day |
| Surabaya (SUB) Juanda International Airport | Indonesia | 2,126 mi | ~4h 58m | China Southern Airlines | 1/day |
| Senai (JHB) Senai International Airport | Malaysia | 1,635 mi | ~3h 57m | AirAsia | 1/day |
| Kolkata (CCU) Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | India | 1,579 mi | ~3h 51m | IndiGo | 1/day |
| Osaka (KIX) Kansai International Airport | Japan | 1,526 mi | ~3h 44m | China Southern Airlines | 1/day |
| Jiayuguan (JGN) Jiayuguan Airport | China | 1,434 mi | ~3h 33m | 9 Air Co | 1/day |
| Weihai (WEH) Weihai Airport | China | 1,091 mi | ~2h 50m | China Eastern Airlines | 1/day |
| Dongying (DOY) Dongying Shengli Airport | China | 1,028 mi | ~2h 42m | Hainan Airlines | 1/day |
| Linfen (LFQ) Linfen Yaodu Airport | China | 886 mi | ~2h 25m | China Southern Airlines | 1/day |
| Luoyang (LYA) Luoyang Airport | China | 786 mi | ~2h 12m | China Southern Airlines | 1/day |
| Mianyang (MIG) Mianyang Airport | China | 763 mi | ~2h 10m | China Southern Airlines | 1/day |
| Panzhihua (PZI) Panzhihua Baoanying Airport | China | 752 mi | ~2h 8m | China Southern Airlines | 1/day |
| Ankang (AKA) Ankang Airport | China | 696 mi | ~2h 1m | China Southern Airlines | 1/day |
| Fuyang (FUG) Fuyang Xiguan Airport | China | 672 mi | ~1h 58m | China Southern Airlines | 1/day |
| Yibin (YBP) Yibin Wuliangye Airport | China | 662 mi | ~1h 57m | Sichuan Airlines | 1/day |
| Shiyan (WDS) Shiyan Wudangshan Airport | China | 652 mi | ~1h 56m | China Southern Airlines | 1/day |
| Anqing (AQG) Anqing Airport | China | 548 mi | ~1h 43m | China Southern Airlines | 1/day |
| Xingyi (ACX) Xingyi Airport | China | 538 mi | ~1h 42m | China Southern Airlines | 1/day |
| Enshi (ENH) Enshi Airport | China | 533 mi | ~1h 41m | Loong Air | 1/day |
| Lishui (Liandu) (LIJ) Lishui Airport | China | 532 mi | ~1h 41m | China Southern Airlines | 1/day |
| Zunyi (WMT) Zunyi Maotai Airport | China | 531 mi | ~1h 41m | China Southern Airlines | 1/day |
| Quzhou (JUZ) Quzhou Airport | China | 518 mi | ~1h 39m | China Southern Airlines | 1/day |
| Shashi (SHS) Shashi Airport | China | 483 mi | ~1h 35m | China Southern Airlines | 1/day |
| Dayong (DYG) Dayong Airport | China | 432 mi | ~1h 29m | China Southern Airlines | 1/day |
| Changde (CGD) Changde Airport | China | 395 mi | ~1h 24m | China Southern Airlines | 1/day |
| Sanming (SQJ) Sanming Shaxian Airport | China | 354 mi | ~1h 19m | China Southern Airlines | 1/day |
| Beihai (BHY) Beihai Airport | China | 286 mi | ~1h 10m | China Southern Airlines | 1/day |
| Wuhu (WHA) Wuhu Xuanzhou Airport | China | 626 mi | ~1h 53m | China Southern Airlines | 1/day |
| Wuyishan (WUS) Nanping Wuyishan Airport | China | 418 mi | ~1h 27m | Shandong Airlines | 1/day |
| Qionghai (BAR) Qionghai Boao Airport | China | 346 mi | ~1h 18m | 9 Air Co | 1/day |
| Jeddah (JED) King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | 4,677 mi | ~10h 14m | Saudia | 1/day |
| Tashkent (TAS) Tashkent International Airport | Uzbekistan | 2,813 mi | ~6h 23m | China Southern Airlines and Uzbekistan Airways | 4×/wk |
| Colombo (CMB) Bandaranaike International Apt Colombo Airport | Sri Lanka | 2,483 mi | ~5h 42m | SriLankan | 1/day |
| Tokyo (NRT) Narita International Airport | Japan | 1,830 mi | ~4h 21m | China Southern Airlines | 1/day |
| Dunhuang (DNH) Dunhuang Airport | China | 1,581 mi | ~3h 51m | Hainan Airlines | 1/day |
| Tawau (TWU) Tawau Airport | Malaysia | 1,357 mi | ~3h 23m | AirAsia | 1/day |
| Nyingchi (LZY) Nyingchi Airport | China | 1,241 mi | ~3h 9m | China Southern Airlines | 1/day |
| Datong (DAT) Datong Airport | China | 1,152 mi | ~2h 58m | 9 Air Co | 1/day |
| Xinzhou (WUT) Xinzhou Wutaishan Airport | China | 1,051 mi | ~2h 45m | 9 Air Co | 1/day |
| Rizhao (Donggang) (RIZ) Rizhao Shanzihe Airport | China | 905 mi | ~2h 27m | China Southern Airlines | 1/day |
| Xichang (XIC) Xichang Qingshan Airport | China | 761 mi | ~2h 9m | Sichuan Airlines | 1/day |
| Zhoushan (HSN) Zhoushan Airport | China | 719 mi | ~2h 4m | China Southern Airlines | 1/day |
| Zhaotong (ZAT) Zhaotong Airport | China | 655 mi | ~1h 56m | China Southern Airlines | 1/day |
| Xiangfan (XFN) Xiangfan Airport | China | 608 mi | ~1h 50m | China Southern Airlines | 1/day |
| Shangrao (SQD) Sanqingshan | China | 450 mi | ~1h 31m | 9 Air Co | 1/day |
| Riyadh (RUH) King Khaled International Airport | Saudi Arabia | 4,155 mi | ~9h 9m | Saudia | 3×/wk |
| Manama (BAH) Bahrain International Airport | Bahrain | 3,896 mi | ~8h 37m | Gulf Air | 3×/wk |
| Islamabad (ISB) Islamabad International Airport | Pakistan | 2,539 mi | ~5h 49m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Dandong (DDG) Dandong Airport | China | 1,316 mi | ~3h 18m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Shuozhou (SZH) Shuozhou Zirun Airport | China | 1,098 mi | ~2h 51m | 9 Air Co | 3×/wk |
| Weifang (WEF) Weifang Airport | China | 979 mi | ~2h 36m | 9 Air Co | 3×/wk |
| Xingtai (XNT) Xingtai Dalian Airport | China | 935 mi | ~2h 31m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Guangyuan (GYS) Guangyuan Airport | China | 775 mi | ~2h 11m | Air China | 3×/wk |
| Hanzhong (HZG) Hanzhong Airport | China | 770 mi | ~2h 10m | 9 Air Co | 3×/wk |
| Bazhong (BZX) Bazhong Enyang Airport | China | 706 mi | ~2h 2m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Chizhou (JUH) Chizhou Jiuhuashan Airport | China | 575 mi | ~1h 46m | 9 Air Co | 3×/wk |
| Wushan (WSK) Wushan Chongqing Airport | China | 574 mi | ~1h 46m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Huangshan (TXN) Tunxi International Airport | China | 534 mi | ~1h 41m | 9 Air Co | 3×/wk |
| Zunyi (ZYI) Zunyi Xinzhou Airport | China | 488 mi | ~1h 35m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Jingdezhen (JDZ) Jingdezhen Airport | China | 476 mi | ~1h 34m | Shenzhen Airlines | 3×/wk |
| Ganzhou (JRJ) Ganzhou Ruijin Airport | China | 249 mi | ~1h 6m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Meixian (MXZ) Meixian Airport | China | 191 mi | ~59m | China Southern Airlines | 3×/wk |
| Baghdad (BGW) Baghdad International Airport | Iraq | 4,182 mi | ~9h 13m | I A W | 2×/wk |
| Kuwait City (KWI) Kuwait International Airport | Kuwait | 4,015 mi | ~8h 52m | Kuwait Airways | 2×/wk |
| Astana (NQZ) Nursultan Nazarbayev International Airport | Kazakhstan | 2,928 mi | ~6h 37m | Air Astana | 2×/wk |
| Bishkek (BSZ) Manas International Airport | Kyrgyzstan | 2,590 mi | ~5h 56m | China Southern Airlines | 2×/wk |
| Altay (AAT) Altay Air Base | China | 2,180 mi | ~5h 5m | China Southern Airlines | 2×/wk |
| Sihanukville (KOS) Sihanoukville International Airport | Cambodia | 1,090 mi | ~2h 50m | Cambodia | 2×/wk |
| Jeju City (CJU) Jeju International Airport | South Korea | 1,062 mi | ~2h 46m | Spring Airlines | 2×/wk |
| Yan'an (ENY) Yan'an Airport | China | 942 mi | ~2h 32m | China Southern Airlines | 2×/wk |
| Haiphong (HPH) Cat Bi International Airport | Vietnam | 457 mi | ~1h 32m | Shenzhen Airlines | 2×/wk |
Frequency is based on the current FlightQ schedule sample. Distance is airport-to-airport great-circle mileage.
| Airline | Destinations | Flights | Top routes |
|---|---|---|---|
| China Southern Airlines | 126 | 2,452 | |
| 9 Air Co | 34 | 209 | |
| Shenzhen Airlines | 30 | 378 | |
| China Eastern Airlines | 29 | 509 | |
| Hainan Airlines | 22 | 334 | |
| Air China | 17 | 334 | |
| Spring Airlines | 11 | 101 | |
| Chongqing | 9 | 103 | |
| Beijing Capital | 8 | 54 | |
| Sichuan Airlines | 7 | 100 | |
| Xiamen Airlines | 7 | 89 | |
| Loong Air | 5 | 66 |
Top destination countries in this view include China, Malaysia, Thailand, and Vietnam.
FlightQ currently lists 166 nonstop destinations from CAN to Asia, including Shanghai (SHA), Hangzhou (HGH), Beijing (PKX), and Chongqing (CKG).
Named carriers in this schedule set include China Southern Airlines, 9 Air Co, Shenzhen Airlines, and China Eastern Airlines.
No. The list is built from FlightQ's current schedule capture, and airlines change timetables seasonally. Confirm exact dates and availability before booking.